products

非装甲GYFTYの繊維光学の屋外の光ファイバーケーブル0.32 dB/Km

基本情報
起源の場所: 中国
ブランド名: SKYLYNN or OEM, ODM
証明: ISO, ROHS, CE
最小注文数量: 2KM
パッケージの詳細: 木のドラム
受渡し時間: 5-10幾日
支払条件: T/T、L/Cの西連合
供給の能力: 100,000の中心
詳細情報
モデルいいえ。: GYFTY 配達: FOB
ハイライト:

屋外の光ファイバーケーブル62.5um

,

屋外の光ファイバーケーブルGYFTY

,

図8光ファイバケーブル0.40dB/km


製品の説明

屋外の座礁させた緩い管の管の非装甲光ファイバケーブルGYFTY

 

記述
GYFTYの光ファイバケーブルは送電システム、余分な雷区域および高い電磁石インターフェイスに使用する非金属ケーブルである。満ちる混合物で満ちているケーブルの管はFRPの強さメンバーのまわりで座礁する。それからaramidヤーンはPEの外装と水証拠材料に、ケーブル完了する加えられる。GYFTYケーブルは2中心から144中心に利用できる。それは長距離の空気または管の適用のために高圧区域で使用される。

 

特徴

  • よい機械およびtemperatureperformance

  • 抵抗力がある加水分解である高力looesの管

  • 特別な管の詰物の混合物繊維の重大な保護を保障するため

  • 抵抗および柔軟性を押しつぶしなさい

 

光学特徴

  G.652 G.655 50/125μm 62.5/125μm
減少 @850nm     ≤3.0 dB/km ≤3.0 dB/km
(+20℃) @1300nm     ≤1.0 dB/km ≤1.0 dB/km
  @1310nm ≤0.36 dB/km ≤0.40 dB/km    
  @1550nm ≤0.22 dB/km ≤0.23dB/km    
帯域幅(A)クラス @850nm     ≥500 MHz·km ≥200 MHz·km
@1300nm     ≥1000 MHz·km ≥600 MHz·km  
開口数     0.200±0.015NA 0.275±0.015NA
ケーブルの遮断波長のλcc ≤1260nm ≤1480nm    

 

技術的な変数

 

ケーブル タイプmm 繊維の計算 注入口 ケーブルの直径mm ケーブルの重量kg/km 引張強さ長い/短期N 抵抗を長く/短期N/100mm押しつぶしなさい 曲げ半径静的な/Dynamic
GYFTY-2~6 2~6 1 5 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12 8~12 2 4 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-14~18 14~18 3 3 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY -20~24 20~24 4 2 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30 26~30 5 1 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 32~36 6 0 10.6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-2~6 2~6 1 6 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12 8~12 2 5 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-14~18 14~18 3 4 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-20~24 20~24 4 3 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30 26~30 5 2 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 32~36 6 1 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-38~42 38~42 7 0 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-44~48 44~48 4 2 12 113 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-50~60 50~60 5 1 12 113 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-62~72 62~72 6 0 12 113 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-2~6 2~6 1 7 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12 8~12 2 6 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-14~18 14~18 3 5 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-20~24 20~24 4 4 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30 26~30 5 3 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 32~36 6 2 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-38~42 38~42 7 1 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-44~48 44~48 8 0 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-50~60 50~60 5 2 13 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-62~72 62~72 6 1 13 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-74~84 74~84 7 0 13 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-86~96 86~96 8 0 13.9 154 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-98~108 98~108 9 1 15.3 185 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-110~120 110~120 10 0 15.3 185 1000/3000 300/1000 10D/20D

 

 

連絡先の詳細
Rachel Liu

電話番号 : +86-13760442291

WhatsApp : +8613028817930